<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Smukke data</title>
	<atom:link href="http://www.mashedpotatoes.dk/blog/2007/10/16/smukke-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mashedpotatoes.dk/blog/2007/10/16/smukke-data/</link>
	<description>Photoshop, Lightroom, tutorials og fotografi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Af: God præsentation med visualiseringer &#124; Mashed Potatoes</title>
		<link>http://www.mashedpotatoes.dk/blog/2007/10/16/smukke-data/comment-page-1/#comment-6408</link>
		<dc:creator>God præsentation med visualiseringer &#124; Mashed Potatoes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 07:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mashedpotatoes.dk/blog/2007/10/16/smukke-data/#comment-6408</guid>
		<description>[...] december, 2010 i Visualiseringer af Mads-Peter Eusebius Jakobsen For et par år siden skrev jeg om Hans Rosling og hans indlevende måde at vise data på. Nu er han tilbage &#8211; indholdet er ikke langt fra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] december, 2010 i Visualiseringer af Mads-Peter Eusebius Jakobsen For et par år siden skrev jeg om Hans Rosling og hans indlevende måde at vise data på. Nu er han tilbage &#8211; indholdet er ikke langt fra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mashup eller ikke at mashup &#171; Camillas ord</title>
		<link>http://www.mashedpotatoes.dk/blog/2007/10/16/smukke-data/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Mashup eller ikke at mashup &#171; Camillas ord</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 19:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mashedpotatoes.dk/blog/2007/10/16/smukke-data/#comment-204</guid>
		<description>[...] i billeder end i ord (desværre når man nu er ordfan). Derudover kan det bare blive helt rigtigt smukt, når man visualiserer nogle eller tørre facts. Og enhver ved jo at man performer bedre, hvis man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i billeder end i ord (desværre når man nu er ordfan). Derudover kan det bare blive helt rigtigt smukt, når man visualiserer nogle eller tørre facts. Og enhver ved jo at man performer bedre, hvis man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

