<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Real Life Mashup</title>
	<atom:link href="http://www.mashedpotatoes.dk/blog/2008/04/22/real-life-mashup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mashedpotatoes.dk/blog/2008/04/22/real-life-mashup/</link>
	<description>Photoshop, Lightroom, tutorials og fotografi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Af: Camilla</title>
		<link>http://www.mashedpotatoes.dk/blog/2008/04/22/real-life-mashup/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mashedpotatoes.dk/blog/2008/04/22/real-life-mashup/#comment-343</guid>
		<description>Haha :) det er nok lige på kanten af hvad jeg kunne få mig selv til at kalde for et mashup - der mangler ligesom en dimension ikke. Men en god tankeøvelse. Jeg foreslår &lt;a href=&quot;http://www.metteg.dk/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mette G.&lt;/a&gt; - også kaldet fru Usa Esperienza - som &lt;a href=&quot;http://www.metteg.dk/category/strik&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hæklekyndig&lt;/a&gt;, hvis du planlægger at føre det ud i livet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha <img src='http://www.mashedpotatoes.dk/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  det er nok lige på kanten af hvad jeg kunne få mig selv til at kalde for et mashup &#8211; der mangler ligesom en dimension ikke. Men en god tankeøvelse. Jeg foreslår <a href="http://www.metteg.dk/" rel="nofollow">Mette G.</a> &#8211; også kaldet fru Usa Esperienza &#8211; som <a href="http://www.metteg.dk/category/strik" rel="nofollow">hæklekyndig</a>, hvis du planlægger at føre det ud i livet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: mpej</title>
		<link>http://www.mashedpotatoes.dk/blog/2008/04/22/real-life-mashup/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>mpej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mashedpotatoes.dk/blog/2008/04/22/real-life-mashup/#comment-330</guid>
		<description>Ja, det var faktisk det jeg tænkte - geografisk placering og tid. Men kan man mon også kalde det et mashup, at fjerne en type data fra dens oprindelige eller typiske form. Man kan vel i en eller anden grad kalde værket her for en slags køreplan - men det den viser er ikke hvornår bussen kører, men nærmere et overblik over dens afgange fra forskellige stop og gentagelserne i mønsteret.  

Med andre ord: Ville det være et mashup, at hækle tv-guiden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det var faktisk det jeg tænkte &#8211; geografisk placering og tid. Men kan man mon også kalde det et mashup, at fjerne en type data fra dens oprindelige eller typiske form. Man kan vel i en eller anden grad kalde værket her for en slags køreplan &#8211; men det den viser er ikke hvornår bussen kører, men nærmere et overblik over dens afgange fra forskellige stop og gentagelserne i mønsteret.  </p>
<p>Med andre ord: Ville det være et mashup, at hækle tv-guiden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Camilla</title>
		<link>http://www.mashedpotatoes.dk/blog/2008/04/22/real-life-mashup/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mashedpotatoes.dk/blog/2008/04/22/real-life-mashup/#comment-329</guid>
		<description>Wauw! Sikken et sejt kunstværk. Og meget tiltalende at kalde det for real life mashup - og gøre mashups medie-uafhængige. Du tænker de to datakilder er a) bussernes bevægelser og b) tiden de bevæger sig eller hvordan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wauw! Sikken et sejt kunstværk. Og meget tiltalende at kalde det for real life mashup &#8211; og gøre mashups medie-uafhængige. Du tænker de to datakilder er a) bussernes bevægelser og b) tiden de bevæger sig eller hvordan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

